Hinnakiri
CRM
Teenustasud
Hind | Ühik | |
---|---|---|
Seadistustööd | 90 € | tund |
Projektijuhtimine | 90 € | tund |
Arendustööd | 90 € | tund |
Arendustööd (advanced) | 140 € | tund |
Peakasutaja koolitus | 90 € | tund |
Kasutajate koolitus | 90 € | tund |
Testimine | 90 € | tund |
Merit Aktiva liidese aktiveerimine | 250 € | kord |
Dokobit liidese aktiveerimine | 500 € | kord |
Scrive liidese aktiveerimine | 700 € | kord |
Kuutasud
Hind | Ühik | |
---|---|---|
Fontakt CRM Regular | 399 € | kuu |
Fontakt CRM Full | 1199 € | kuu |
Fontakt CRM kasutaja tasu (1tk) | 49 € | kuu |
Standard SLA | 0 € | kuu |
Kuld SLA | 1150 € | kuu |
Plaatina SLA | 2400 € | kuu |
Kõnede portaal (outbound) | 100 € | kuu |
Kõnekeskus (outbound + inbound) | 250 € | kuu |
Kõnekeskuse number (lisandub CRM kasutaja kuutasule) | 9 € | kuu |
Kliendiportaal (1-1000 kontaktisikut) | 460 € | kuu |
Kliendiportaal (1000 + kontaktisikut) | 960 € | kuu |
CRM testkeskkond (Sandbox) | 300 € | kuu |
Online replication tööriist | 300 € | kuu |
Merit Aktiva liides | 75 € | kuu |
Dokobit liides | 75 € | kuu |
Scrive liides | 75 € | kuu |
Digiturundus
Hind | Ühik | |
---|---|---|
Tunnitasu | 90 € | tund |
Disain | 90 € | tund |
Arendustööd | 90 € | tund |
Copywriting | 90 € | tund |
SMS-kampaania kuni 1000 saajat | 200 € | kord |
SMS-kampaania kuni 5000 saajat | 550 € | kord |
SMS-kampaania kuni 10 000 saajat | 725 € | kord |
SMS-kampaania kuni 20 000 saajat | 1225 € | kord |