CRM
CRM Hinnad & Paketid
Leia oma ärivajadustele vastav pakett või palu meilt
erilahendust, mis vastaks täpselt Sinu vajadustele.
Regular
Sisaldab kõike vajalikku CRM-i kasutamiseks, projektide läbiviimiseks, klienditoe pakkumiseks kui ka turundustegevuste läbiviimiseks, kuid ei anna ligipääsu kõneteenustele.
Juhtumite haldus
Projektide haldus
Standard SLA
REST API
Outlook ühendus
CRM e-posti aadress
Masspostitus 10 000
5 CRM kasutajat
Võimalik lisada kasutajaid
Full
Sisaldab kõiki vilesid ja kellasid neile, kes soovivad teha müügitööd kõrgemal tasemel, sh kõnekeskust, isiklikku telefoninumbrit, kõnede portaali ja Qlik Sense aruandlust.
Sisaldab kõike mis on
Regular paketis ja lisaks:
Kõnekeskus
Kõnede portaal
Automaatne arveldus
Kliendiportaal (kuni 1000 isikut)
10 CRM kasutajat
Võimalik lisada kasutajaid
Funktsioonid & hinnad
| MÜÜK JA KLIENDIHALDUS | Regular | Full |
|---|---|---|
| Kliendid | ||
| Kontaktisikud | ||
| Müügivihjed | ||
| Potentsiaalid | ||
| Pakkumised | ||
| Müügitellimused | ||
| Ostutellimused | ||
| Arved (PDFi ja/või e-arvena) | ||
| Arve laekumised (nt Merit Aktivast) | ||
| Perioodilised arved müügitellimustest | ||
| Lepingud | ||
| Failid | ||
| Tooted | ||
| Ruumid/Inventar | ||
| Allahindlused | ||
| Hinnakirjad | ||
| Tarnijad | ||
| Kalender/Tegevused (Outlooki ühendusega) | ||
| Suhtlus (CRM sisene, igas moodulis) | ||
| CRM e-posti aadress (kasutaja põhine) | ||
| Automaatsed e-posti teavitused (nt arve või pakkumise meeldetuletus) | ||
| Eesmärgid | ||
| Seadistatav müügitoru | ||
| Segmenteerimise tööriistad | ||
| Töölauad (isiklikud ja jagatud) | ||
| Kohandatavad dokumendi mallid (PDF, Word) | ||
| Keelepõhised mallid | ||
| Juhtumite haldus | ||
| Juhtumite loomine e-postist | ||
| Juhtumite jagamine töötajate vahel | ||
| Juhtumite loomine ja kuvamine eraldi portaalis |
| PROJEKTIJUHTIMINE | Regular | Full |
|---|---|---|
| Isiklik projektide vaade | ||
| Projekti eelarve jälgimine | ||
| Ülesannete delegeerimine | ||
| Ressursside planeerimine | ||
| Projektipõhine arveldamine | ||
| Eesmärgid | ||
| Töötundide haldus | ||
| Perioodi lukustamine | ||
| Projektiga seotud isikute haldus |
| TURUNDUS | Regular | Full |
|---|---|---|
| Kampaaniate haldus | ||
| Seotud kampaaniad | ||
| Valimite/sihtgruppide loomine | ||
| Valmite automaatne uuendamine | ||
| E-posti turundus | ||
| E-posti statistika | ||
| E-posti opt-out haldus | ||
| Küsitlused | ||
| SMS-turundus | ||
| Sissetulevate kõnede haldus (Kõnekeskus) | ||
| Telemarketingi protsessi haldus |
| ARUANDLUS | Regular | Full |
|---|---|---|
| Töölaua graafikud (isiklikud ja jagatud) | ||
| Mooduli või teema põhised töölauad (nt arved, juhtumid vms) | ||
| Raportid (isiklikud ja jagatud) | ||
| Lemmik raportite määramine | ||
| Kodulehe külastajate analüütika |
| MUU | Regular | Full |
|---|---|---|
| Outlook kalendri ühendus | ||
| Kasutajapõhised töölauad | ||
| Failide haldus | ||
| Manuste lisamine | ||
| Kasutajaõiguste haldus | ||
| Kasutajaprofiilide haldus | ||
| Kasutajate gruppide haldus | ||
| Admin kasutajate õiguste haldus | ||
| Kohandatavad vaated | ||
| Dünaamilised valemid | ||
| Kohandatavad väljad | ||
| Kohandatavad valikmenüüd | ||
| Kohandatavad mooduli vaated | ||
| Lisaväljade loomine | ||
| IP-põhine ligipääs | ||
| Selgitused väljadele | ||
| Keelatud väljad | ||
| Välja põhine logi | ||
| Kohandatav tõlge | ||
| Kohandatav süsteemi välimus | ||
| Kohandatavad pakkumiste mallid | ||
| Kohandatavad arve mallid | ||
| Kohandatavad tooterea väljad | ||
| Ajastatud tegevused | ||
| Kohandatavad mooduli tööriistad | ||
| Kontaktisiku anonümiseerimine | ||
| Kirjete arhiveerimine |
| LIIDESTUSE VÕIMALUSED | Regular | Full |
|---|---|---|
| REST API | ||
| CSV Import | ||
| Outlook Kalender | ||
| Merit Aktiva | ||
| WordPress | ||
| WooCommerce | ||
| Omniva | ||
| Basware |
Juurutamine &
liidestamine
| Tunnitasu | Ajakulu | |
|---|---|---|
| CRM algseadistus – moodulite avamine – kasutajate lisamine – esialgsete andmete import | € 110 | ca 30 h* |
| Dokumendimalli loomine | € 110 | ca 4 h* |
| Seadistustööd | € 110 | Projektipõhine |
| Arendustööd | € 110 – 150 | Projektipõhine |
| Kohandatud liides CRMiga | € 110 | Projektipõhine |
* Orienteeruv ajakulu. Täpsem ajakulu selgub analüüsi käigus.