CRM
CRM Hinnad & Paketid
Leia oma ärivajadustele vastav pakett või palu meilt
erilahendust, mis vastaks täpselt Sinu vajadustele.
Regular
Sisaldab kõike vajalikku CRM-i kasutamiseks, projektide läbiviimiseks, klienditoe pakkumiseks kui ka turundustegevuste läbiviimiseks, kuid ei anna ligipääsu kõneteenustele.
Turunduse portaal start
Juhtumite haldus
Projektide haldus
Standard SLA
REST API
Outlook ühendus
5 CRM kasutajat
Võimalik lisada kasutajaid
Full
Sisaldab kõiki vilesid ja kellasid neile, kes soovivad teha müügitööd kõrgemal tasemel, sh kõnekeskust, isiklikku telefoninumbrit, kõnede portaali ja Qlik Sense aruandlust.
Sisaldab kõike mis on
Regular paketis ja lisaks:
Kõnekeskus
Kõnede portaal
Qlik Sense analüütika ja raportid
Automaatne arveldus
10 CRM kasutajat
Võimalik lisada kasutajaid
Funktsioonid & hinnad
| MÜÜK JA KLIENDIHALDUS | Regular | Full |
|---|---|---|
| Müügivihjed | ||
| Pakkumised | ||
| Müügiarved ja laekumised | ||
| E-arved | ||
| Automaatsed arved – perioodilised arved | ||
| Potentsiaalid | ||
| Müügitellimused | ||
| Kliendiprofiilid | ||
| Allahindlused | ||
| Valuutahaldus | ||
| Hinnakirjad | ||
| Komisjoni arvutamine | ||
| Arvete meeldetuletused | ||
| Pakkumiste meeldetuletused | ||
| Eelarved ja prognoosid | ||
| Tarnijate haldamine | ||
| Toodete haldus | ||
| Laohaldus | ||
| Seadistatav müügitoru | ||
| Lepingud | ||
| Segmenteerimis tööriistad | ||
| PDF-mallid | ||
| Keelepõhised mallid | ||
| Automaatsed e-posti teavitused | ||
| Isiklik ja jagatud kalender | ||
| CRM sisene suhtlus igas moodulis | ||
| Juhtumite haldus | ||
| Juhtumite loomine e-postist | ||
| Juhtumite jagamine töötajate vahel | ||
| Juhtumite loomine ja kuvamine eraldi portaalis |
| PROJEKTIJUHTIMINE | Regular | Full |
|---|---|---|
| Projektide kalender (GANTT) | ||
| Isiklik projektide vaade | ||
| Projekti eelarve jälgimine | ||
| Ülesannete delegeerimine | ||
| Ressursside planeerimine | ||
| Projektipõhine arveldamine | ||
| Eesmärgid | ||
| Töötundide haldus | ||
| Perioodi lukustamine | ||
| Projektiga seotud isikute haldus | ||
| Qlik Sens aruandlus |
| TURUNDUS | Regular | Full |
|---|---|---|
| Kampaaniate kalender (GANTT) | ||
| Kampaaniate haldus | ||
| Seotud kampaaniad | ||
| Sihtgrupide loomine | ||
| E-posti turundus | ||
| E-posti statistika | ||
| Küsitlused | ||
| SMS-turundus | ||
| Sissetulevate kõnede haldus (Kõnekeskus) | ||
| Telemarketingi protsessi haldus |
| ARUANDLUS | Regular | Full |
|---|---|---|
| Avalehe graafikud | ||
| Kohandatavad graafikud | ||
| Kohandatavad raportid | ||
| Lemmik raportite määramine | ||
| Kasutajapõhised raportid | ||
| Raportite kategoriseerimine | ||
| CRM-i sisene raportite jagamin | ||
| Juhtumite lahendusaja mõõtmine | ||
| Qlick Sense aruandlus | ||
| Kodulehe külastajate analüütika |
| MUU | Regular | Full |
|---|---|---|
| Outlook plugin | ||
| Google Calendar liidestus | ||
| Kasutajapõhine töölaud | ||
| Failide haldus | ||
| Manuste lisamine | ||
| Kasutajaõiguste haldus | ||
| Kasutajaprofiilide haldus | ||
| Kasutajate gruppide haldus | ||
| Admin kasutajate õiguste haldus | ||
| Kohandatavad vaated | ||
| Dünaamilised valemid | ||
| Targad väljad | ||
| Kohandatavad väljad | ||
| Kohandatavad valikmenüüd | ||
| Kohandatavad mooduli vaated | ||
| Lisaväljade loomine | ||
| IP-põhine ligipääs | ||
| Infomullid väljadel | ||
| Salastatud kirjete haldus | ||
| Kohandatav tõlge | ||
| Kohandatav süsteemi välimus | ||
| Kohandatavad pakkumiste mallid | ||
| Kohandatavad arve mallid | ||
| Kohandatav tooterea info | ||
| Ajastatud tegevused | ||
| Kohandatavad mooduli tööriistad | ||
| Kontaktisiku anonümiseerimine | ||
| Kirjete arhiveerimine |
| LIIDESTUSED | Regular | Full |
|---|---|---|
| REST API | ||
| SOAP | ||
| CSV Import | ||
| Google Calendar | ||
| Merit Aktiva | ||
| WordPress | ||
| WooCommerce | ||
| Omniva | ||
| Basware |
Juurutamine &
liidestamine
| Tunnitasu | Ajakulu | |
|---|---|---|
| Dokumendimalli loomine | € 90 | 4 h |
| Andmete importimine | € 90 | 6 h |
| Seadistustööd | € 90 | Projektipõhine |
| Arendustööd | € 90 – 180 | Projektipõhine |
* Orienteeruv ajakulu. Täpsem ajakulu selgub pärast tellimuse analüüsi.