Hinnakiri
CRM
Teenustasud
Hind | Ühik | |
---|---|---|
Tunnitasu | 90 € | tund |
Seadistustööd | 90 € | tund |
Projektijuhtimine | 90 € | tund |
Peakasutaja koolitus | 90 € | tund |
Kasutajate koolitus | 90 € | tund |
Testimine | 90 € | tund |
Directo andmevahetus | 90 € | tund |
Merit Aktiva baasandmevahetus | 250 € | tk |
Kuutasud
Hind | Ühik | |
---|---|---|
Fontakt CRM Regular | 399 € | tund |
Fontakt CRM Full | 1199 € | tund |
Fontakt CRM kasutaja tasu (1tk) | 49 € | tund |
Standard SLA | 0 € | tund |
Kuld SLA | 1150 € | tund |
Plaatina SLA | 2400 € | tund |
Turunduse portaal start | 250 € | tund |
Turunduse portaal standard | 400 € | tk |
Turunduse portaal max | 800 € | |
Kõnede portaal | 100 € | |
Kõnekeskus | 400 € | |
Iseteenindus standard | 345 € | |
Iseteenindus max | 860 € |
Digiturundus
Hind | Ühik | |
---|---|---|
Tunnitasu | 90 € | tund |
Disain | 90 € | tund |
Arendustööd | 90 € | tund |
Copywriting | 90 € | tund |
SMS-kampaania kuni 1000 saajat | 200 € | kord |
SMS-kampaania kuni 5000 saajat | 550 € | kord |
SMS-kampaania kuni 10 000 saajat | 725 € | kord |
SMS-kampaania kuni 20 000 saajat | 1225 € | kord |